首页  /  爱心人士捐赠

爱心捐赠

序号 姓名/单位名称 捐赠额 日期
1 刘桃桃 ¥50元 2024-07-19
2 徐哲 ¥10元 2024-07-08
3 昆山创鸿纺织品有限公司 ¥20000元 2024-07-03
4 甘肃西北商品交易市场有限公司 ¥300000元 2024-06-28
5 甘肃西北商品交易市场有限公司 ¥8000元 2024-06-28
6 刘桃桃 ¥50元 2024-06-19
7 庾辰睿 ¥300元 2024-06-06
8 刘桃桃 ¥50元 2024-06-02
9 蔡莹莹 ¥4600元 2024-05-31
10 吕永健 ¥1元 2024-05-02
11 刘桃桃 ¥50元 2024-04-27
12 李晓春 ¥1元 2024-04-07
13 杭州中华职业教育专修学校 ¥106317.82元 2024-03-31
14 北京字跳网络技术有限公司 ¥1536750.00元 2024-03-31
15 施元正 ¥10元 2024-03-19
16 林茵 ¥11930元 2024-03-12
17 朱代李小寒 ¥2000元 2024-03-11
18 刘桃桃 ¥50元 2024-03-11
19 刘卜 ¥467元 2024-03-09
20 匿名 ¥10元 2024-03-01
21 林燕萍 ¥1388元 2024-03-01
22 浙江钜子公益基金会捐赠款(设立钜子基金) ¥2000000.00元 2024-02-29
23 匿名 ¥1000元 2024-02-20
24 匿名 ¥1000元 2024-02-20
25 刘桃桃 ¥50元 2024-02-09
26 刘桃桃 ¥50元 2024-01-18
27 武汉家校共育科技研究院 ¥2000000.00元 2023-12-31
28 甘肃西北商品交易市场有限公司 ¥500000.00元 2023-12-31
29 其他应付款项转非限定性收入 ¥410000.00元 2023-12-31
30 北京字节跳动网络技术有限公司 ¥3112500.00元 2023-11-30
31 中国光华科技基金会 ¥7560000.00元 2023-10-31
32 谢筱瑜 ¥1元 2023-10-24
33 深圳市龙岗区篮球协会 ¥30,000.00元 2023-05-30
34 北京润泽园教育科技有限公司 ¥400,000.00元 2023-03-30
35 北京润泽园教育科技有限公司 ¥288,000.00元 2023-03-30
36 北京润泽园教育科技有限公司 ¥3,894,800.00元 2023-03-30
37 南京市鼓楼区易发红日养老院 ¥2,000,000.00元 2022-12-31
38 青海世纪信通信息安全有限公司 ¥2,340.00元 2022-12-31
39 西宁市恒信职业培训学校 ¥5,850.00元 2022-12-31
40 爱心人士 ¥26,500.20元 2022-12-31
41 中国光华科技基金会(图书) ¥1,956,174.02元 2022-12-26
42 北京润泽园教育科技有限公司(音、视频课程) ¥2,097,200.00元 2022-12-26
43 山西华兴科软有限公司 ¥2,000.00元 2022-11-30
44 尚礼之邦(北京)文化产业有限公司 ¥1,000.00元 2022-11-30
45 青海省中联职业培训学校 ¥11,700.00元 2022-11-30
46 合肥博仕达汽车技术服务有限公司 ¥11,700.00元 2022-11-30
47 舜泰检测科技集团有限公司 ¥50,000.00元 2022-11-30
48 麦可思数据(北京)有限公司 ¥4,500.00元 2022-11-30
49 麦可思数据(北京)有限公司 ¥4,500.00元 2022-10-28
50 领航未来(北京)科技有限公司 ¥434.00元 2022-10-28
首页上一页12下一页尾页

点击查看更多

没有更多了

京ICP备12000405号-1 京公网安备11010102001752号 版权所有©中华同心温暖工程基金会   技术支持:富源科技

基金会公众号

京ICP备12000405号-1 京公网安备11010102001752号 版权所有©中华同心温暖工程基金会   技术支持:富源科技